À propos des réservations

 

Tarifs 2012

    Été, fêtes et congés:
  • Période estivale, semaines complètes seulement : 1900$
  • Noël et Jour de l'an, semaines complètes seulement : 2300$
  • Relâche scolaire : 1900$ / semaine


  • En d'autres temps :
  • Fin de semaine : 700$
  • Longue fin de semaine (3 nuits) : 950$
  • En semaine, 2 nuits : 600$
  • En semaine, 3 nuits : 800$
  • En semaine, 4 nuits : 975$
  • En semaine, 5 nuits : 1150$ (du dimanche 17 h au vendredi midi)
  • Semaines complètes, 7 nuits : 1450$
JANVIER 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
FÉVRIER 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
MARS 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
AVRIL 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
MAI 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
JUIN 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
JUILLET 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
AOÛT 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
SEPTEMBRE 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
OCTOBRE 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
NOVEMBRE 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
DÉCEMBRE 2012
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

JANVIER 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
FÉVRIER 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
MARS 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
AVRIL 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
MAI 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
JUIN 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
JUILLET 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
AOÛT 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
SEPTEMBRE 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
OCTOBRE 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
NOVEMBRE 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
DÉCEMBRE 2013
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31