À propos des réservations

 

Disponibilités et tarifs 2010

    Été, fêtes et congés:
  • Période estivale, semaines complètes seulement : 1700$
  • Noël et Jour de l'an, semaines complètes seulement : 2150$
  • Relâche scolaire : 1550$ / semaine


  • En d'autres temps :
  • Fin de semaine : 625$
  • Longue fin de semaine (3 nuits) : 875$
  • En semaine, 2 nuits : 500$
  • En semaine, 3 nuits : 675$
  • En semaine, 4 nuits : 820$
  • En semaine, 5 nuits : 950$ (du dimanche 17 h au vendredi midi)
  • Semaines complètes, 7 nuits : 1250$
JANVIER 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
FÉVRIER 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
MARS 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
AVRIL 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
MAI 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
JUIN 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
JUILLET 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
AOÛT 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
SEPTEMBRE 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
OCTOBRE 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
NOVEMBRE 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
DÉCEMBRE 2010
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Disponibilités et tarifs 2011

    Été, fêtes et congés:
  • Période estivale, semaines complètes seulement : 1750$
  • Noël et Jour de l'an, semaines complètes seulement : 2150$
  • Relâche scolaire : 1600$ / semaine


  • En d'autres temps :
  • Fin de semaine : 650$
  • Longue fin de semaine (3 nuits) : 875$
  • En semaine, 2 nuits : 525$
  • En semaine, 3 nuits : 725$
  • En semaine, 4 nuits : 850$
  • En semaine, 5 nuits : 950$ (du dimanche 17 h au vendredi midi)
  • Semaines complètes, 7 nuits : 1250$
JANVIER 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
FÉVRIER 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
MARS 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
AVRIL 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
MAI 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
JUIN 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
JUILLET 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
AOÛT 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
SEPTEMBRE 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
OCTOBRE 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
NOVEMBRE 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
DÉCEMBRE 2011
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31